不可发布违法信息,一旦发现永久封号,欢迎向我们举报!
免费发布信息
专注分享鞋文化
鞋子常识网 > 餐饮行业新闻资讯 > 百科|常识 >  智通A股融资融券统计|1月27日 智通A股融资融券统计|4月26日


智通A股融资融券统计|1月27日 智通A股融资融券统计|4月26日

发布时间:2024-09-20 11:26:13  来源:互联网整理,侵权请联系邮箱:196594267@qq.com 删除  浏览:   【】【】【

智通A股融资融券统计|1月27日 智通A股融资融券统计|4月26日 

智通A股融资融券统计|1月27日

1月27日沪深两市的融资融券余额为17436.72亿元,较上一个交易日环比减少135.17亿元。其中融资买入额493.01亿元,融资偿还额583.73亿元,融券余额952.67亿元,融资余额16484.04亿元。数据显示,共有4只个股融资净买入额超亿元,其中中信证券(600030.SH)、隆基股份(601012.SH)、中国平安(601318.SH)排名前三,净买入金额分别为2.31亿元、1.75亿元、1.54亿元。

前10大融资净买入公司

公司 代码 融资净买入额 融资买入额 资融偿还额

中信证券 600030 2.31亿 5.65亿 3.34亿

隆基股份 601012 1.75亿 4.65亿 2.9亿

中国平安 601318 1.54亿 4.17亿 2.63亿

盐湖股份 000792 1.01亿 2.63亿 1.62亿

法拉电子 600563 9336.11万 1.02亿 854.46万

华夏互联网ETF 513330 9202.89万 2.92亿 2亿

格力电器 000651 8922万 2.73亿 1.83亿

紫金矿业 601899 5969.6万 2.01亿 1.41亿

易方达互联50ETF 513050 5798.96万 2.59亿 2.01亿

汇川技术 300124 5612.63万 1.86亿 1.3亿

前10大融资净卖出公司

公司 代码 融资净买入额 融资买入额 资融偿还额

三一重工 600031 -3.13亿 2.73亿 5.87亿

赣锋锂业 002460 -1.83亿 3.05亿 4.88亿

中天科技 600522 -1.83亿 1.49亿 3.32亿

欣 旺 达 300207 -1.83亿 9914.17万 2.82亿

舍得酒业 600702 -1.76亿 4609.53万 2.22亿

中国电建 601669 -1.38亿 2.21亿 3.59亿

华泰证券 601688 -1.36亿 1.76亿 3.13亿

宁德时代 300750 -1.22亿 8.59亿 9.81亿

易方达黄金ETF 159934 -1.19亿 3977.85万 1.59亿

长春高新 000661 -1.15亿 2.24亿 3.39亿


智通A股融资融券统计|4月26日

4月26日沪深两市的融资融券余额为15414.26亿元,较上一个交易日环比减少296.97亿元。其中融资买入额447.66亿元,融资偿还额726.44亿元,融券余额759.76亿元,融资余额14654.5亿元。数据显示,共有1只个股融资净买入额超亿元,其中卫 士 通(002268.SZ)排名前一,净买入金额分别为1.39亿元。

前10大融资净买入公司

公司 代码 融资净买入额 融资买入额 资融偿还额

卫 士 通 002268 1.39亿 3.47亿 2.08亿

陕西煤业 601225 9877.88万 1.68亿 6916.43万

宇通客车 600066 6061.46万 6823.6万 762.15万

交通银行 601328 4951.57万 1.18亿 6844.56万

水 井 坊 600779 4874.84万 7464.14万 2589.29万

美 凯 龙 601828 4584.61万 6642.92万 2058.31万

完美世界 002624 4166.32万 1.85亿 1.44亿

淮北矿业 600985 3846.71万 8249.93万 4403.22万

金种子酒 600199 3843.32万 1.97亿 1.59亿

迎驾贡酒 603198 3700.63万 6345.93万 2645.3万

前10大融资净卖出公司

公司 代码 融资净买入额 融资买入额 资融偿还额

易方达黄金ETF 159934 -8.35亿 5916.26万 8.94亿

华安黄金易ETF 518880 -5.55亿 1.29亿 6.84亿

华夏恒生ETF 159920 -4.97亿 2812.51万 5.25亿

博时黄金ETF 159937 -3.02亿 0 3.02亿

华夏50ETF 510050 -2.81亿 1.72亿 4.53亿

亿纬锂能 300014 -2.78亿 1.28亿 4.05亿

易方达恒生ETF 510900 -2.54亿 8221.73万 3.36亿

东方财富 300059 -2.15亿 7.46亿 9.61亿

科大讯飞 002230 -2.13亿 7757.26万 2.91亿

北方稀土 600111 -2.04亿 1.83亿 3.87亿[db:内容]?

责任编辑:
热门阅读排行

最新动态

用户最新动态

人气用户展示

© 鞋子常识网